Destaques
O FES (Fórum das Entidades Sindicais), representando o SindSaúde-PR e outras entidades do Estado, cobra reunião com o Governador Ratinho Jr. para apresentar demandas de servidoras/es da saúde Nova Diretoria do SindSaúde-PR tomou posse no último sábado (04), em Assembleia-Geral Ordinária NOTA DE FALECIMENTO SindSaúde-PR convoca para mobilização pela conquista do Piso Salarial da Enfermagem dia 14/02 SindSaúde-PR convoca para nova Plenária da Frente Feminista de Curitiba, Reg. Metropolitana e Litoral Reunião de Transição entre Gestões do SindSaúde-PR - Confira!
Boletim Eletrônico
SindSaúde ParanáSindSaúde Paraná
Menu
  • SINDSAÚDE-PR
    • HISTÓRICO
    • DIRETORIA
    • Estatuto
    • CONGRESSOS
  • COMUNICAÇÃO
    • Notícias
    • Artigos
    • Campanhas
    • Vídeos
    • Fotos
    • PUBLICAÇÕES
  • Jurídico
    • JURÍDICO – ATENDIMENTO
    • JURÍDICO – AÇÕES
    • Notícias jurídicas
    • Pareceres
  • SAÚDE DO TRABALHADOR
  • FILIE-SE
  • Serviços
    • ANUÊNIOS E QUINQUÊNIOS
    • PERMUTA
    • TABELA SALARIAL
  • CONTATO

TABELA SALARIAL

QPSS
QPPE
QPSS

CARREIRA CARGO CLASSES REFERÊNCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROMOTOR
DE SAÚDE
PROMOTOR DE SAÚDE FUNDAMENTAL A 2.923,67 3.069,84 3.223,32 3.384,50 3.553,72 3.731,41 3.917,99 4.113,89 4.319,57
B 1.884,62 1.978,85 2.077,79 2.181,67 2.290,77 2.405,30 2.525,57 2.651,84 2.784,45
C 1.214,85 1.275,58 1.339,37 1.406,33 1.476,64 1.550,48 1.678,01 1.709,40 1.794,87
PROMOTOR DE SAÚDE EXECUÇÃO A 4.617,06 4.847,92 5.090,30 5.344,82 5.612,08 5.892,68 6.187,30 6.496,67 6.821,50
B 2.976,21 3.125,04 3.281,26 3.445,32 3.617,59 3.798,46 3.988,40 4.187,80 4.397,20
C 1.918,49 2.014,41 2.115,14 2.220,89 2.331,93 2.448,53 2.570,94 2.699,51 2.834,48
PROMOTOR DE SAÚDE PROFISSIONAL A 9.842,03 10.334,11 10.850,81 11.393,36 11.963,04 12.561,18 13.189,24 13.848,71 14.541,15
B 6.344,25 6.661,46 6.994,52 7.344,26 7.711,49 8.097,06 8.501,91 8.926,99 9.373,34
C 4.089,56 4.294,04 4.508,73 4.734,18 4.970,88 5.219,43 5.480,40 5.754,42 6.042,14

GAS 1.285,59 UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE
GAS 918,28 UNIDADES BASÍCAS E OPERACIONAIS DE SAÚDE


QPPE

Tabela Vigente 2022

Cargo: Agente de Apoio
R.F. CLASSE III CLASSE II CLASSE I
1 1.067,32 1.667,31
2.604,61
2 1.104,65
1.725,66 2.695,79
3 1.143,34 1.786,08 2.790,16
4 1.183,35 1.848,57 2.887,80
5 1.224,78 1.913,29 2.988,87
6 1.267,62 1.980,26 3.093,49
7 1.312,00 2.049,58 3.201,76
8 1.357,93 2.121,30 3.313,81
9 1.405,45 2.195,54 3.429,80
10 1.454,63 2.272,38 3.549,86
11 1.505,54 2.351,92 3.674,09
12 1.558,23 2.434,23 3.802,69
Cargo: Agente de Execução
R.F. CLASSE III CLASSE II CLASSE I
1 1.600,96 2.524,35 3.980,32
2 1.657,00 2.612,71 4.119,63
3 1.714,99 2.704,14 4.263,83
4 1.775,01 2.798,80 4.413,06
5 1.837,14 2.896,75 4.567,50
6 1.901,44 2.998,17 4.727,36
7 1.957,99 3.103,07 4.892,82
8 2.036,88 3.211,70 5.064,08
9 2.108,18 3.324,09 5.241,34
10 2.181,95 3.440,43 5.424,77
11 2.258,31 3.560,86 5.614,61
12 2.337,38 3.685,47 5.811,14
Cargo: Agente Profissional
R.F. CLASSE III CLASSE II CLASSE I
1 3.842,33 6.170,65 9.909,86
2 3.976,81 6.386,63 10.256,69
3 4.116,00 6.610,16 10.615,70
4 4.260,06 6.841,50 10.987,23
5 4.409,15 7.080,95 11.371,78
6 4.563,47 7.328,79 11.769,78
7 4.723,18 7.585,30 12.181,74
8 4.888,49 7.850,77 12.608,12
9 5.059,59 8.125,56 13.049,37
10 5.236,71 8.409,95 13.506,11
11 5.419,97 8.704,29 13.978,82
12 5.609,68 9.008,95 14.468,08


  • Destaques

    Geral
    7 de fevereiro de 2023

    O FES (Fórum das Entidades Sindicais), representando o SindSaúde-PR e outras entidades do Estado, cobra reunião com o Governador Ratinho Jr. para apresentar demandas de servidoras/es da saúde

    Compartilhe
    Geral
    6 de fevereiro de 2023

    Nova Diretoria do SindSaúde-PR tomou posse no último sábado (04), em Assembleia-Geral Ordinária

    Compartilhe
    Geral
    6 de fevereiro de 2023

    NOTA DE FALECIMENTO

    Compartilhe
    Geral
    2 de fevereiro de 2023

    SindSaúde-PR convoca para mobilização pela conquista do Piso Salarial da Enfermagem dia 14/02

    Compartilhe
    Geral
    1 de fevereiro de 2023

    SindSaúde-PR convoca para nova Plenária da Frente Feminista de Curitiba, Reg. Metropolitana e Litoral

    Compartilhe
  • Não Perca

    • Geral

      O FES (Fórum das Entidades Sindicais), representando o SindSaúde-PR e outras entidades do Estado, cobra reunião com o Governador Ratinho Jr. para apresentar demandas de servidoras/es da saúde

      7 de fevereiro de 2023
    • Geral

      Nova Diretoria do SindSaúde-PR tomou posse no último sábado (04), em Assembleia-Geral Ordinária

      6 de fevereiro de 2023
    • Geral

      NOTA DE FALECIMENTO

      6 de fevereiro de 2023
  • Whatsapp

  • Sobre Nós

    SINDSAÚDE-PR • Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Estado do Paraná