Destaques
Valorize quem está na linha de frente para salvar a população SindSaúde-PR cobra da SESA-PR a alimentação a servidores Governo faz chantagem com a PEC Emergencial. Mas emergencial mesmo é salvar vidas! Aula 06 - Doenças relacionadas ao trabalho - 11 Agravos + Covid Covid-19 se espalha na SESA-PR. Teletrabalho é urgente Reestatização: redução de tarifas e serviços de melhor qualidade
Boletim Eletrônico
SindSaúde ParanáSindSaúde Paraná
Menu
  • SINDSAÚDE-PR
    • HISTÓRICO
    • DIRETORIA
    • Estatuto
    • CONGRESSOS
  • COMUNICAÇÃO
    • Notícias
    • Artigos
    • Campanhas
    • Vídeos
    • Fotos
  • PUBLICAÇÕES
  • Jurídico
    • JURÍDICO – ATENDIMENTO
    • JURÍDICO – AÇÕES
    • Notícias jurídicas
    • Pareceres
  • SAÚDE DO TRABALHADOR
  • FILIE-SE
  • TABELA SALARIAL
  • CONTATO

TABELA SALARIAL

QPSS
QPPE
QPSS
CARREIRA CARGO CLASSES REFERÊNCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROMOTOR DE SAÚDE PROMOTOR DE SAÚDE FUNDAMENTAL A 2.838,51 2.980,43 3.129,44 3.285,92 3.450,21 3.622,73 3.803,87 3.994,07 4.193,76
B 1.829,73 1.921,21 2.017,27 2.118,13 2.224,05 2.335,24 2.452,01 2.574,60 2.703,35
C 1.179,47 1.238,43 1.300,36 1.365,37 1.433,63 1.505,32 1.580,59 1.659,61 1.742,59
PROMOTOR DE SAÚDE EXECUÇÃO A 4.482,58 4.706,72 4.942,04 5.189,15 5.448,62 5.721,05 6.007,09 6.307,45 6.622,82
B 2.889,52 3.033,99 3.185,69 3.344,97 3.512,22 3.687,83 3.872,23 4.065,83 4.269,13
C 1.862,61 1.955,74 2.053,53 2.156,20 2.264,01 2.377,21 2.496,06 2.620,88 2.751,92
PROMOTOR DE SAÚDE PROFISSIONAL A 9.555,37 10.033,12 10.534,77 11.061,51 11.614,60 12.195,32 12.805,09 13.445,35 14.117,62
B 6.159,47 6.467,44 6.790,80 7.130,35 7.486,88 7.861,22 8.254,28 8.666,98 9.100,33
C 3.970,45 4.168,97 4.377,41 4.596,29 4.826,10 5.067,41 5.320,78 5.586,82 5.866,16
GAS 1.248,15 UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE
GAS 891,53 UNIDADES BASÍCAS E OPERACIONAIS DE SAÚDE
QPPE
Tabela Vigente 2020
Cargo: Agente de Apoio
R.F. CLASSE III CLASSE II CLASSE I
1 1.015,91 1.587,01 2.479,17
2 1.051,45 1.642,55 2.565,95
3 1.088,27 1.700,06 2.655,77
4 1.126,35 1.759,54 2.748,72
5 1.165,79 1.821,14 2.844,92
6 1.206,57 1.884,88 2.944,50
7 1.248,81 1.950,86 3.047,55
8 1.292,53 2.019,13 3.154,21
9 1.337,75 2.089,79 3.264,61
10 1.384,57 2.162,93 3.378,89
11 1.433,03 2.238,65 3.497,14
12 1.483,18 2.316,99 3.619,54
Cargo: Agente de Execução
R.F. CLASSE III CLASSE II CLASSE I
1 1.523,85 2.402,77 3.788,62
2 1.577,20 2.486,87 3.921,22
3 1.632,39 2.573,90 4.058,47
4 1.689,52 2.664,00 4.200,51
5 1.748,66 2.757,24 4.347,52
6 1.809,86 2.853,76 4.499,68
7 1.873,21 2.953,62 4.657,17
8 1.938,77 3.057,02 4.820,18
9 2.006,65 3.163,99 4.988,90
10 2.076,86 3.274,73 5.163,50
11 2.149,54 3.389,36 5.344,20
12 2.224,80 3.507,97 5.531,25
Cargo: Agente Profissional
R.F. CLASSE III CLASSE II CLASSE I
1 3.657,27 5.873,45 9.432,57
2 3.785,27 6.079,03 9.762,70
3 3.917,76 6.291,79 10.104,41
4 4.054,88 6.511,99 10.458,05
5 4.196,79 6.739,91 10.824,08
6 4.343,68 6.975,81 11.202,91
7 4.495,70 7.219,97 11.595,03
8 4.653,05 7.472,66 12.000,87
9 4.815,90 7.734,21 12.420,87
10 4.984,49 8.004,90 12.855,62
11 5.158,93 8.285,07 13.305,56
12 5.339,50 8.575,05 13.771,25
  • Destaques

    Notícias
    4 de março de 2021

    Valorize quem está na linha de frente para salvar a população

    Compartilhe
    Notícias
    3 de março de 2021

    SindSaúde-PR cobra da SESA-PR a alimentação a servidores

    Compartilhe
    Notícias
    3 de março de 2021

    Governo faz chantagem com a PEC Emergencial. Mas emergencial mesmo é salvar vidas!

    Compartilhe
    NotíciasVídeos
    2 de março de 2021

    Aula 06 - Doenças relacionadas ao trabalho - 11 Agravos + Covid

    Compartilhe
    Notícias
    2 de março de 2021

    Covid-19 se espalha na SESA-PR. Teletrabalho é urgente

    Compartilhe
  • Não Perca

    • Notícias

      Valorize quem está na linha de frente para salvar a população

      4 de março de 2021
    • Notícias

      SindSaúde-PR cobra da SESA-PR a alimentação a servidores

      3 de março de 2021
    • Notícias

      Governo faz chantagem com a PEC Emergencial. Mas emergencial mesmo é salvar vidas!

      3 de março de 2021
  • Whatsapp

  • Sobre Nós

    SINDSAÚDE-PR • Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Estado do Paraná 

     

     

Desenvolvido por Abridor de Latas - Comunicação Sindical