Cargo: Agente de Apoio | |||
---|---|---|---|
R.F. | CLASSE III | CLASSE II | CLASSE I |
1 | 1.015,91 | 1.587,01 | 2.479,17 |
2 | 1.051,45 | 1.642,55 | 2.565,95 |
3 | 1.088,27 | 1.700,06 | 2.655,77 |
4 | 1.126,35 | 1.759,54 | 2.748,72 |
5 | 1.165,79 | 1.821,14 | 2.844,92 |
6 | 1.206,57 | 1.884,88 | 2.944,50 |
7 | 1.248,81 | 1.950,86 | 3.047,55 |
8 | 1.292,53 | 2.019,13 | 3.154,21 |
9 | 1.337,75 | 2.089,79 | 3.264,61 |
10 | 1.384,57 | 2.162,93 | 3.378,89 |
11 | 1.433,03 | 2.238,65 | 3.497,14 |
12 | 1.483,18 | 2.316,99 | 3.619,54 |
Cargo: Agente de Execução | |||
---|---|---|---|
R.F. | CLASSE III | CLASSE II | CLASSE I |
1 | 1.523,85 | 2.402,77 | 3.788,62 |
2 | 1.577,20 | 2.486,87 | 3.921,22 |
3 | 1.632,39 | 2.573,90 | 4.058,47 |
4 | 1.689,52 | 2.664,00 | 4.200,51 |
5 | 1.748,66 | 2.757,24 | 4.347,52 |
6 | 1.809,86 | 2.853,76 | 4.499,68 |
7 | 1.873,21 | 2.953,62 | 4.657,17 |
8 | 1.938,77 | 3.057,02 | 4.820,18 |
9 | 2.006,65 | 3.163,99 | 4.988,90 |
10 | 2.076,86 | 3.274,73 | 5.163,50 |
11 | 2.149,54 | 3.389,36 | 5.344,20 |
12 | 2.224,80 | 3.507,97 | 5.531,25 |
Cargo: Agente Profissional | |||
---|---|---|---|
R.F. | CLASSE III | CLASSE II | CLASSE I |
1 | 3.657,27 | 5.873,45 | 9.432,57 |
2 | 3.785,27 | 6.079,03 | 9.762,70 |
3 | 3.917,76 | 6.291,79 | 10.104,41 |
4 | 4.054,88 | 6.511,99 | 10.458,05 |
5 | 4.196,79 | 6.739,91 | 10.824,08 |
6 | 4.343,68 | 6.975,81 | 11.202,91 |
7 | 4.495,70 | 7.219,97 | 11.595,03 |
8 | 4.653,05 | 7.472,66 | 12.000,87 |
9 | 4.815,90 | 7.734,21 | 12.420,87 |
10 | 4.984,49 | 8.004,90 | 12.855,62 |
11 | 5.158,93 | 8.285,07 | 13.305,56 |
12 | 5.339,50 | 8.575,05 | 13.771,25 |
GAS | 1223,68 | UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE | |
GAS | 874,05 | REGIONAIS E UNIDADES DE SAÚDE |
Av. Marechal Deodoro, 314, 8º andar, conjunto 801 - Edifício Tibagi, Curitiba, PR CEP: 80010-010 Telefone: (41) 3322-0921 E-mail: contato@sindsaudepr.org.br